Unterschied zwischen dem QS-Antibiotikamonitoring und dem Staatlichen Antibiotikamonitoring
HIT | QS | |
Welche Datenbank? | TAM (staatliche Datenbank) | VetProof (QS-Antibiotikadatenbank) |
Wer meldet? | Alle Betriebe mit Masttieren (asugenommen Rindermast); Mastbetriebe oberhalb der Bestandsuntergrenzen (z.B. >250 Mastschweine) | Sämtliche Betriebe mit Geflügel, Schweinen sowie Mastrindern und -kälbern im QS-System; unabhängig von der Bestandsgröße |
Wer meldet welche Daten? | Nutzungsart und Bestandsveränderung: Tierhalter; kann z.T. „Dritte“ beauftragen (z.B. Tierarzt, QS) Angewendete und verschriebene Antibiotika: Tierarzt (ausschließlich) | Stammdaten: Tierhalter/Bündler Angewendete und verschriebene Antibiotika: Tierarzt (ausschließlich) |
Wie oft wird ausgewertet? | Kalenderhalbjahr | Kalenderhalbjahr; dazwischen Trendmeldung |
Was ist die Bewertungsgrundlage? | Therapiehäufigkeit auf Grundlage der Ø Bestandsgröße Bewertungsgrundlage: Antibiotische Wirkstoffe | Therapieindex auf Grundlage der Anzahl Ø belegter Plätze Bewertungsgrundlage: Antibiotische Wirkstoffe & kritische Antibiotika |
Berechnung Therapiehäufigkeit/ Therapieindex | Σ [(Anzahl behandelte Tiere) x (Anzahl Wirkungstage)] / Ø Anzahl gehaltener Tiere pro Halbjahr | Σ (Anwendungsdauer inklusive Wirktage x Anzahl Wirkstoffe x Anzahl behandelter Tiere) / Ø Tierplatzzahl |
Kennzahlen |
|
|
Wer führt eine Null-Meldung durch? | Der Landwirt oder Tierarzt, wenn in einem Halbjahr keine Antibiotika eingesetzt wurden. obligatorisch | Der Landwirt, Tierarzt oder der Bündler, wenn in einem Halbjahr keine Antibiotika eingesetzt wurden. obligatorisch |
Kontakt
IQ-Agrar Service GmbH
Iburger Straße 225
49082 Osnabrück
Tel.: 0541 600288-80
Fax: 0541 600288-90
E-Mail: info@iq-agrar.de
Geschäftszeiten
Montag – Donnerstag
08:30 Uhr – 12:00 Uhr
13:00 Uhr – 16:30 Uhr
Freitag
08:30 Uhr – 14:00 Uhr